項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | ||
CK40D | CK50D | |||
加工 范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 400 | 500 | |
大車(chē)削直徑 | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液壓卡盤(pán)直徑 | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸頭型式 | GB/T5900.1 | A2-5 | A2-6 |
主軸錐孔規(guī)格 |
| MT6# | 1:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾座直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
*錐度 | MT No. | 4/2 | 5/4 | |
床鞍
| 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° |
移動(dòng)距離 X/Z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 12/16 | ||
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 11/20 | ||
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀位數(shù) |
| 8 | 8 |
*尺寸 (車(chē)削/鏜孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其它 | 電源 | kVA | 35 | 35 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2370X1670X1970 | 2860X1830X2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 |
寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司以“匠心智造中國(guó)好機(jī)床”為使命,打造了“智能,雙輪驅(qū)動(dòng),匠心制造,服務(wù)”的管理模式。公司目前已發(fā)展成為以數(shù)控機(jī)床研發(fā)制造為主導(dǎo)、四大產(chǎn)業(yè)、七大園區(qū)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)集團(tuán),是我國(guó)重要的中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)生產(chǎn)基地和智能制造基地,被命名為陜西省機(jī)床出口基地、陜西省智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)、陜西省職業(yè)技能培訓(xùn)競(jìng)賽基地、*批寶雞市公務(wù)員特色實(shí)踐培訓(xùn)教育基地。