雙柱立式車床
立車規(guī)格 | C1600 | C2000 | C2500 | C3000 | C3500 | C4000 | C4500 | C5000 | C6000 | C7000 | C8000 | C10000 | |
工作臺(tái)直徑(mm) | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500/5000 | 5000/6000 | 6000/7000 | 8000 | |
大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1600 | 2100 | 2600 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 | 6150 | 7150 | 8200 | 10200 | |
大車削高度(mm) | 1000 | 1200 | 1650 | 1650 | 2150 | 2150 | 2150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3650 | 3650 | |
大工作重量(T) | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
垂刀架大行程(mm) | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 | |
垂刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | |
橫梁升降速度(m/min) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速(r/min) | 8-35 | 0-30 | 0-30 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | 0-18 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | |
工作臺(tái)每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(m/min) | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-8 | 0.05-8 | 0.05-8 | 0.05-8 | 0.05-10 | 0.05-10 | 0.05-10 | 0.05-10 | 0.05-10 | |
主電機(jī)功率(KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | |
橫梁電機(jī)(KW) | 22 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
刀架電機(jī)(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
刀架進(jìn)給范圍mm/min | 右刀架 | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) |
左刀架 | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | |
刀架大切削刀N | 右刀架 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
左刀架 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |
工作臺(tái)大扭矩 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
表面粗糙度(mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
總重量(T) | 13 | 22 | 32 | 38 | 42 | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 |
雙柱立式車床