技術(shù)參數(shù) | TX68 |
主軸直徑(mm) | Φ80 |
主軸內(nèi)錐 | 莫氏5# |
主軸轉(zhuǎn)速 | (9級(jí))25-530 |
主軸升降速度(mm/min) | 216 |
主軸箱行程(mm) | 650 |
主軸軸向行程(mm) | 300 |
工作臺(tái)縱向進(jìn)給速度(mm/min) | (6級(jí))25-850 |
工作臺(tái)橫向進(jìn)給速度(mm/min) | (6級(jí))25-850 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)(mm/min) |
|
工作臺(tái)工作尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 800×700 |
工作臺(tái)縱向行程(mm) | 1400(不帶尾座) |
工作臺(tái)橫向行程(mm) | 750 |
工作臺(tái)承載重量(T) | 2.5 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2700×1600×2100 |
凈重(kg) | 5000 |