兩軸立式車床廠家
標(biāo)準(zhǔn)配置:
- 手動(dòng)四爪卡盤工作臺(tái)
- 12把*ATC
- 防護(hù)罩
- 標(biāo)準(zhǔn)刀座 1把(NH1-140-32)
- 維護(hù)保養(yǎng)工具
- 基礎(chǔ)地腳
- 自動(dòng)強(qiáng)制潤(rùn)滑系統(tǒng)
- CNC系統(tǒng) (FANUC 0iT)
- 排屑器
- 冷卻液系統(tǒng)
- 工作照明
- 三色信號(hào)燈
- X軸伸縮防護(hù)罩
- 電氣備件
- 橫梁定位裝置
- 工作臺(tái)潤(rùn)滑油冷卻系統(tǒng)
- 自動(dòng)斷電保護(hù)
選配項(xiàng):
- 對(duì)刀儀
- 操作面板增高
- 油壓3爪卡盤工作臺(tái)
- 油壓卡盤高低壓切換
- 油壓6爪卡盤工作臺(tái) (連動(dòng)3+3)
- 大旋徑增大
- 工作臺(tái)電機(jī)功率增大
- ATC刀庫工具數(shù)增加
- 交換工作臺(tái)APC
- X軸光柵尺
- Z軸光柵尺
- 插床加工功能
項(xiàng)目 | 單位 | Neo-30DX | Neo-40DX | Neo-50DX | Neo-60DX | Neo-35SX |
---|---|---|---|---|---|---|
工作臺(tái)直徑 | mm | φ3,000 | φ4,000 | φ5,000 | φ6,000 | φ3,500 |
大車削直徑 | mm | φ4,000 | φ5,000 | φ6,000 | φ7,000 | φ4,000 |
大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ4,000 | φ5,000 | φ6,000 | φ7,000 | φ4,000 |
大車削高度 | mm | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
大承載重量 | Kg | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 30,000 |
大扭矩 | N.m | 41,000 | 100,000 | 130,000 | 148,000 | 100,000 |
大切削力 | N | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
滑枕行程 | mm | 1,250 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ATC刀庫容量 | 把 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1~160 | 1~80 | 1~60 | 1~50 | 1~80 |
橫梁上下移動(dòng)量 | mm | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,000 |
兩軸立式車床廠家