立式切削中心機-硬軌系列 / MCV-1370
- 規(guī)格
- 標(biāo)準(zhǔn)附件 & 特別附件
機型 | 單位 | MCV-1370 3軸硬軌 | |
---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 710 x 1400 |
T型槽(寬x槽數(shù)) | mm | 18 x 5 | |
大載重 | kg | 1000 | |
工作臺面至地面距離 | mm | 880 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 680 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-830 | |
主軸中心距機柱滑道面距離 | mm | 785 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
主軸檔數(shù) | 1 | ||
主軸冷卻/潤滑方式 | 油冷/油脂潤滑 | C04PT | |
油壓箱/齒輪頭 | Gear SHC-027X (60L) | ||
進給 | 切削進給 | mm/min | 1 ~ 10000 |
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 12 / 12 / 12 | |
小進給量 | mm | 0.001 | |
馬達(dá) | 主軸馬力 | kw | 15 / 18.5 |
三軸馬達(dá) | kw | 4 / 4 / 4 | |
泠卻泵浦 | kw | 1.64 | |
水箱容量 | m3 | 0.29 | |
刀庫 | 刀庫形成 | 圓盤式 | |
*規(guī)格 | BT50 | ||
刀庫容量 | 20 / 24 | ||
大*直徑x長度 | Ø110 x 300 | ||
安裝需求 | 電力容量 | KVA | 45 |
氣壓壓力 | kg/cm2 | 5 ~ 7 | |
空氣流量 | I/min | 100 | |
占地空間 | mm | 3500 x 2900 x 3350 | |
凈重 | kg | 10000
|
立式切削中心機-硬軌系列 / MCV-1370
本公司是銑床專業(yè)制造廠,并行銷世界各地。中國臺灣及大陸各經(jīng)銷據(jù)點有100余名服務(wù)人員,再加上世界各地皆有行銷及服務(wù)人員。除擁有堅強之陣容外,本公司更備有多項精密加工設(shè)備,以提升工作效率及精準(zhǔn)度。本著敬業(yè)精神、誠信態(tài)度與產(chǎn)品品質(zhì)堅持下,本公司之產(chǎn)品深獲得*各工具機業(yè)及模具加工廠肯定,致使本公司能屹立成長、業(yè)務(wù)蒸蒸日上,