W11S上輥*式卷板機
參數(shù)名稱 (規(guī)格型號) | 大卷板厚度 (mm) | 大預彎厚度 (mm) | 大卷板寬度 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 下輥中心距 (mm) | 主電機功率 (kw) | 液壓電機功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11S-6*1500 | 6 | 4.5 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 |
W11S-6*2000 | 6 | 4.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 4 | 2.2 |
W11S-6*2500 | 6 | 4.5 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
W11S-6*3200 | 6 | 4.5 | 3200 | 245 | 145 | 200 | 7.5 | 4 |
W11S-8*2000 | 8 | 6 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 |
W11S-8*2500 | 8 | 6 | 2500 | 245 | 145 | 200 | 7.5 | 4 |
W11S-12*2000 | 12 | 10 | 2000 | 255 | 150 | 145 | 7.5 | 4 |
W11S-12*2500 | 12 | 10 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 |
W11S-12*3200 | 12 | 10 | 3200 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
W11S-16*2000 | 16 | 12 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 |
W11S-16*2500 | 16 | 12 | 2500 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
W11S-16*3200 | 16 | 10 | 3200 | 380 | 200 | 330 | 22 | 7.5 |
W11S-20*2000 | 20 | 16 | 2000 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
W11S-20*2500 | 20 | 16 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 |
W11S-25*2000 | 25 | 20 | 2000 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 |
W11S-25*2500 | 25 | 20 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
W11S-30*2000 | 30 | 25 | 2000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
W11S-30*2500 | 30 | 25 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 |
W11S-30*3000 | 30 | 25 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 |
W11S-30*3200 | 30 | 25 | 3200 | 510 | 275 | 460 | 45 | 15 |
W11S-30*4000 | 30 | 25 | 4000 | 590 | 290 | 500 | 45 | 22 |
W11S-40*2000 | 40 | 35 | 2000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 22 |
W11S-40*2500 | 40 | 35 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 |
W11S-40*3000 | 40 | 35 | 3000 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 |
W11S-40*4000 | 40 | 35 | 4000 | 610 | 360 | 650 | 75 | 30 |
W11S-50*3200 | 50 | 40 | 3200 | 610 | 360 | 700 | 75 | 30 |
W11S-50*4000 | 50 | 40 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 90 | 30 |
W11S-60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 |
W11S-60*4000 | 60 | 50 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 110 | 37 |
W11S-60*5000 | 60 | 50 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 110 | 37 |
W11S-70*3000 | 70 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
W11S-80*2500 | 80 | 70 | 2500 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
W11S-80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 |
W11S-90*3000 | 90 | 80 | 3000 | 825 | 480 | 920 | 110 | 45 |
W11S-100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 860 | 520 | 1000 | 110 | 45 |
W11S-120*3000 | 120 | 110 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 |
W11S上輥*式卷板機產(chǎn)品特點:
本機上輥可上下移動、也可水平移動,上輥上下移動用來改變彎曲板材曲率,前后移動用來改變上輥對兩下輥軸心線垂直對稱位置,實現(xiàn)板材的端部彎曲和滿足各種彎曲所需的工藝要求,所以部需另加壓力機等附加設(shè)備,可一次上料,部需調(diào)頭就可完成板材兩端部的預彎及成型彎曲功能,以及用于成型工件的校正。
特點:
1、高精度的端部預彎
自由地設(shè)定直邊長度,上輥直接加壓預彎,能夠完成高精度的端部預彎。
2、制品精度超群
上輥呈鼓形狀,下輥的下部有托輥配合調(diào)節(jié),連續(xù)彎曲,從薄板到厚板這一廣泛的范圍內(nèi)能夠卷制理想的制品。