韓國三和EOCR-DS1T|EOCR-DS2T|EOCR-DS3T電動機保護器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■密集型設(shè)計 ■基于MCU的產(chǎn)品 ■電子式多保護功能 ■寬的電流調(diào)整范圍10:1 ■電流表功能和跳閘指示 ■方便查找故障原因和運轉(zhuǎn)監(jiān)視 ■手動即時復(fù)位/電動遠距離復(fù)位 ■自檢功能 ■強的環(huán)境適應(yīng)性 ■失效-安全工作方式無電壓釋放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DS1T/EOCR-DS2T/EOCR-DS3T保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DS1T/EOCR-DS2T/EOCR-DS3T技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-DS1T/EOCR-DS2T/EOCR-DS3T典型參考圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
韓三和EOCR-DS1T|EOCR-DS2T|EOCR-DS3T電動機保護器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱承德國誠電子有限公司
- 品 牌
- 型 號EOCR-DS1T|EOCR-DS2T|EOCR-D
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2018-03-26
- 訪問次數(shù)450