序號 | 工藝方法 | 清洗介質 | 時間 | 加熱功率 | 儲液槽 | 工作溫控 | 備注 |
1 | 上料位 | / | / | / | / | / | / |
2 | 空籃中轉位 | / | / | / | / | / | / |
3 | 超聲波粗洗2000W;28KHZ | 熱水+清洗劑 | 8-10min | 18KW | 有 | 50-60℃ | 旋轉 |
4 | 超聲波精洗2000W;28KHZ | 熱水+清洗劑 | 8-10min | 18KW | 有 | 50-60℃ | 旋轉 |
5 | 超聲波漂洗2000W;40KHZ | 熱水 | 8-10min | 18KW | / | 60-70℃ | 旋轉 |
6 | 熱浸洗 | 8-10min | 18KW | 有 | 60-70℃ | 旋轉 | |
7 | 熱風烘干 | 熱風 | 8-10min | 18KW | / | 90-120℃ | 旋轉 |
8 | 下料位 | / | / | / | / | 點動旋轉 |
滾動式超聲波清洗機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱蘇州富怡達超聲波有限公司
- 品 牌富怡達/SZFEAT
- 型 號FWA-5120MDGT
- 所 在 地蘇州市
- 廠商性質經銷商
- 更新時間 2018-03-12
- 訪問次數(shù)1388
產地 | 國產 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北 |
---|---|---|---|
自動化程度 | 全自動 |