優(yōu)質(zhì)歐洲采購平臺上海思奉推薦ATLAS阿*電動工具8436 0900 01低價。
上海思奉貿(mào)易有限公司
加 :
上海市浦東新區(qū)滬南路2218號BHC中環(huán)中心西樓901室
【優(yōu)勢品牌】
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機(jī)械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機(jī) 7. KUKA 庫卡工業(yè)機(jī)器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器等眾多歐洲品牌!!
【上海思奉】
上海思奉貿(mào)易有限公司秉承滬新歐的核心理念,主營以德國工業(yè)為主的歐洲機(jī)械制造產(chǎn)品代理和備件經(jīng)銷的進(jìn)口貿(mào)易公司;其目標(biāo)是發(fā)展成為中國工業(yè)制造行業(yè)的*。時至今日,公司已經(jīng)與德國1000多家廠家形成良好合作,產(chǎn)品所應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涉及冶金、能源、石化、電廠、化工、汽車、機(jī)械、自動控制、智能機(jī)器等行業(yè)公司和國家重點企業(yè)。公司自成立便引進(jìn)CRM客戶管理系統(tǒng),以客戶為導(dǎo)向,ERP系統(tǒng)做單,解答客戶疑問,滿足客戶需求,真正實現(xiàn)讓客戶放心、滿意、信任的采購!
本土采購,德國分公司坐落于德國杜塞爾多夫,位于美麗的萊茵河畔。德國本土身份采購,所有產(chǎn)品均是原裝!而不易尋找小品牌、小金額訂單(如采購金額50-500歐元),我們均能以德國客戶價格購買并送到客戶手上。
優(yōu)勢品牌,我們有廠家提供的價目表,常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)型號可以分分鐘報價!為客戶后續(xù)工作開一個快速、便捷的好頭。
【業(yè)務(wù)優(yōu)勢】
選上海思奉原裝德國源頭采購貨期短價格優(yōu)!
優(yōu)勢一:*的報價速度
優(yōu)勢二:*的價格
優(yōu)勢三:德國分公司源頭采購,保證原裝
優(yōu)勢四:拼裝空運更快更省
優(yōu)勢五:一對一貼心的服務(wù)讓您更舒心
【主要產(chǎn)品】
【技術(shù)參數(shù)】(詳細(xì)請咨詢周工)
優(yōu)質(zhì)歐洲采購平臺上海思奉推薦ATLAS阿*電動工具8436 0900 01低價。
優(yōu)質(zhì)歐洲采購平臺上海思奉推薦低價。
【其它型號】
軟連接 速度 重量 長度 中心邊緣距離 耗氣量 尺寸 螺紋
型號 Nm in lb r/min kg lb mm mm l/s cfm mm in 訂貨號
帶啟動
LUM22 HR3 0.6-3 5.3-26.5 2200 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0269 00
LUM22 HR3-RE 0.6-3 5.3-26.5 2200 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0278 63
LUM22 HR4 0.6-4 5.3-35.4 1650 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0269 02
LUM22 HR4-RE 0.6-4 5.3-35.4 1650 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0278 65
LUM22 HR6 1.5-6.5 13.3-57.5 1150 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0269 01
LUM22 HR6-RE 1.5-6.5 13.3-57.5 1150 0.85 1.9 186 18 7.5 16 8 1/4 8431 0278 64
LUM22 HR10 3.5-10 31-88.5 750 1 2.2 218 18 7.5 16 10 1/4 8431 0269 03
LUM22 HR10-RE 3.5-10 31-88.5 750 1 2.2 218 18 7.5 16 10 1/4 8431 0278 66
LUM22 HR12 3.5-12.5 31-110.6 500 1 2.2 210 18 7.5 16 10 1/4 8431 0269 04
LUM22 HR12-RE 3.5-12.5 31-110.6 500 1 2.2 210 18 7.5 16 10 1/4 8431 0278 67
LUM22 HR12-370 3.5-12.5 31-110.6 370 1 2.2 210 18 7.5 16 10 1/4 8431 0269 05
LUM32 HR10 5-10 44.2-88.5 750 0.72 1.6 183 18.5 7.5 16 10 1/4 8431 0269 90
LUM32 HR15 7.5-15.5 66-137.2 450 0.72 1.6 183 18.5 7.5 16 10 1/4 8431 0269 91
帶壓啟動
LUM22 HR3-P 0.6-3 5.3-26.5 2200 0.85 1.9 186 21 7.5 16 8 1/4 8431 0269 06
LUM22 HR4-P 0.6-4 5.3-35.4 1650 0.85 1.9 186 21 7.5 16 8 1/4 8431 0269 08
LUM22 HR6-P 1.5-6.5 13.3-57.5 1150 0.85 1.9 186 21 7.5 16 8 1/4 8431 0269 07
LUM22 HR10-P 3.5-10 31-88.5 750 1 2.2 218 21 7.5 16 10 1/4 8431 0269 09
LUM22 HR12-P 3.5-12.5 31-110.6 500 1 2.2 210 21 7.5 16 10 1/4 8431 0269 10
LUM22 HR12-370-P 3.5-12.5 31-110.6 370 1 2.2 210 21 7.5 16 10 1/4 8431 0269 11
斷氣式
平衡握把型帶啟動
LUM12 HRX1 0.6-1.8 5.3-15.9 2300 0.65 1.4 176 15 6 13 6 1/8 8431 0278 58
LUM12 HRX1-50 0.6-1.8 5.3-15.9 50 0.7 1.5 196 16 6 13 6 1/8 8431 0279 58
LUM12 HRX1-110 0.6-1.8 5.3-15.9 110 0.7 1.5 196 16 6 13 6 1/8 8431 0279 60
LUM12 HRX1-RE 0.6-1.8 5.3-15.9 2300 0.65 1.4 176 16 6 13 6 1/8 8431 0278 59
LUM12 HRX2 0.6-2.5 5.3-22.1 1650 0.65 1.4 176 16 6 13 6 1/8 8431 0278 56
LUM12 HRX2-RE 0.6-2.5 5.3-22.1 1650 0.65 1.4 176 16 6 13 6 1/8 8431 0278 57
LUM12 HRX3 0.4-3.5 5.3-31.9 1150 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 54
LUM12 HRX3-RE 0.4-3.5 3.5-31.9 1150 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 55
LUM12 HRX5 0.4-5 3.5-44.2 850 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 51
LUM12 HRX5-RE 0.4-5 3.5-44.2 850 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 53
LUM12 HRX5-350 0.4-5 3.5-44.2 350 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 48
LUM12 HRX5-350-RE 0.4-5 3.5-44.2 350 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 49
LUM12 HRX8 1.5-8 13.3-70.8 500 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 60
LUM12 HRX8-50 1.5-8 13.3-70.8 50 0.7 1.5 196 16 6 13 6 1/8 8431 0280 25
LUM12 HRX8-110 1.5-8 13.3-70.8 110 0.7 1.5 196 16 6 13 6 1/8 8431 0280 27
LUM12 HRX8-250 1.5-8 13.3-70.8 250 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 69
LUM12 HRX8-RE 1.5-8 13.3-70.8 500 0.7 1.5 186 16 6 13 6 1/8 8431 0278 61
LUM22 HRX2 1.2-2a 10.6-17.7 4500 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0269 29
LUM22 HRX2-3200 1.1-2.6a 9.7-23 3200 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0278 85
LUM22 HRX3 0.6-3a 5.3-26.5 2250 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0269 22
LUM22 HRX3-RE 0.6-3a 5.3-26.5 2250 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0278 70
LUM22 HRX3.5 0.6-3.5 5.3-29.2 2250 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0269 99
LUM22 HRX4 0.6-4a 5.3-35.4 1650 0.9 2 187 18 9 19 8 1/4 8431 0269 20
LUM22 HRX6 1.5-6.5a 13.3-57.5 1100 0.95 2.1 197 18 9 19 8 1/4 8431 0269 21
LUM22 HRX6-RE 1.5-6.5a 13.3-57.5 1100 0.95 2.1 197 18 9 19 8 1/4 8431 0278 71
LUM22 HRX10 3.5-10a 31-88.5 800 1.1 2.4 219 18 9 19 10 1/4 8431 0269 23
LUM22 HRX10-RE 3.5-10a 31-88.5 800 1.1 2.4 219 18 9 19 10 1/4 8431 0278 73
LUM22 HRX11-220 3.5-12.5a 31-110.6 220 1.15 2.5 229 18 9 19 10 1/4 8431 0282 20
LUM22 HRX12 3.5-12.5 31-110.6 500 1.1 2.4 211 18 9 19 10 1/4 8431 0269 24
LUM22 HRX12-RE 3.5-12.5a 31-110.6 500 1.1 2.4 211 18 9 19 10 1/4 8431 0278 74
LUM22 HRX12-50 3.5-12.5a 31-110.6 50 1.15 2.5 229 18 9 19 10 1/4 8431 0280 26
LUM22 HRX12-120 3.5-12.5a 31-110.6 120 1.15 2.5 229 18 9 19 10 1/4 8431 0280 28
LUM22 HRX12-370 3.5-12.5a 31-110.6 370 1.1 2.4 211 18 9 19 10 1/4 8431 0269 25
LUM22 HRX12-370-RE 3.5-12.5a 31-110.6 370 1.1 2.4 211 18 9 19 10 1/4 8431 0278 75
LUM22 HRX26b 3-26 26.6-230 220 1.2 2.6 233 18 9 19 10 1/4 8431 0269 39
平衡握把型帶啟動和軟啟動功能
LUM12 HRX1-SS 0.6-1.3 5.3-11.5 800 0.65 1.5 176 16 6 13 6 1/8 8431 0280 01
LUM10 HRX1-SS 0.2-0.6 1.8-5.3 800 0.65 1.4 176 16 6 13 6 1/8 8431 0280 02
多空氣進(jìn)氣口型和頂端進(jìn)入帶啟動
LUM12 HRF2 0.6-2.5 5.3-22.1 1650 0.65 1.4 190 16 6 13 6 1/8 8431 0269 31
LUM12 HRF3 0.4-3.6 3.5-31.9 1150 0.7 1.5 200 16 6 13 6 1/8 8431 0269 32
LUM12 HRF5 0.4-5 3.5-44.2 850 0.7 1.5 200 16 6 13 6 1/8 8431 0269 33
LUM12 HRF8 1.5-8 13.3-70.8 500 0.7 1.5 200 16 6 13 6 1/8 8431 0269 34
帶啟動
LUD12 HRX2 1-2.5 8.8-22.1 1600 0.5 1.1 115 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 77
LUD12 HRX5 2-5 17.7-44.2 850 0.5 1.1 125 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 78
LUD12 HRX8 3.5-8 31.0-70.8 500 0.5 1.1 125 16 6.5 14 8 1/8 8431 0278 79
LUD22 HR3 1.5-2.8 13.3-24.8 3600 0.65 1.4 125 18 8 17 8 1/4 8431 0269 17
LUD22 HR5 2.8-5.5 24.8-48.7 1650 0.65 1.4 125 18 8 17 8 1/4 8431 0269 18
LUD22 HR12 5-12 44.2-106.2 750 0.75 1.7 143 18 8 17 8 1/4 8431 0269 19
LUF34 HRD04 8.0-18.0 71-160 440 1.2 2.6 212 20 9 19 10 1/4 8431 0311 22
LUF34 HRD08 8.0-11.0 71-97 750 1.2 2.6 212 20 9 19 10 1/4 8431 0311 24
LUF34 HRD16 4.0-8.0 35-71 1600 0.9 2.0 179 20 9 19 10 1/4 8431 0311 26
LUF34 HRD21 2.2-4.5 20-40 2000 0.9 2.0 179 20 9 19 10 1/4 8431 0311 28
可反轉(zhuǎn)自攻螺絲刀
COMBI22 HR2 2.0-2.7 18-24 3600 0.9 2.0 205 20 7 15 8 1/4 8431 0255 89
COMBI22 HR5 2.7-5.7 24-50 1600 0.9 2.0 205 20 7 15 8 1/4 8431 0255 80
COMBI22 HR10 5.0-10.0 44-89 800 1.1 2.4 240 20 7 15 8 1/4 8431 0255 62
COMBI34 HR04 8.0-18.0 71-160 400 1.5 3.3 228 20 9 19 10 1/4 8431 0311 32
COMBI34 HR08 8.0-11.0 71-97 750 1.3 2.9 218 20 9 19 10 1/4 8431 0311 34
COMBI34 HR16 4.0-8.0 35-71 1600 1.0 2.2 179 20 9 19 10 1/4 8431 0311 36
帶壓啟動
TWIST12 HRX2 0.6-2.4 5.3-21.2 1650 0.65 1.4 176 15 6.5 14 6 1/8 8431 0278 40
TWIST12 HRX3 0.6-3.5 5.3-31.0 1150 0.65 1.4 186 15 6.5 14 6 1/8 8431 0278 39
TWIST12 HRX4 0.5-4.4 4.4-38.9 800 0.65 1.4 186 15 6.5 14 6 1/8 8431 0278 38
TWIST22 HRX7 1.5-7.5 13.3-66.4 1100 1.05 2.3 205 15 9 19 8 1/4 8431 0269 26
TWIST22 HRX10 1.5-10 13.3-88.5 750 1.1 2.4 205 15 9 19 8 1/4 8431 0269 27
TWIST22 HRX12 5-12 44.2-106.2 500 1.05 2.3 205 15 9 19 8 1/4 8431 0269 28
TWIST22 HR3 1.0-3.5 8.9-31 2100 0.95 2.1 195 15 8 17 8 1/4 8431 0278 86
TWIST22 HR6 2.2-6.5 19.5-57.5 1600 0.95 2.1 195 15 8 17 8 1/4 8431 0269 70
TWIST22 HR7 1.5-7.5 13.3-66.4 1150 0.95 2.1 195 15 8 17 8 1/4 8431 0269 14
TWIST22 HR10 1.5-10.0 13.3-88.5 750 1 2.2 205 15 8 17 8 1/4 8431 0269 15
TWIST22 HR12 5.0-12.0 44.2-106.2 500 1 2.2 195 15 8 17 8 1/4 8431 0269 16
LUF34 HR04 3.0-17.0 27.0-150.0 440 1.4 3.1 265 21 9.5 19 8 1/4 8431 0311 05
LUF34 HR08 2.0-15.0 18.0-133.0 750 1.4 3.1 265 21 9.5 19 8 1/4 8431 0311 09
LUF34 HR16 3.0-12.0 27.0-107.0 1600 1.4 3.1 265 21 9.5 19 8 1/4 8431 0311 17
多進(jìn)氣口型(12)和頂端進(jìn)氣型啟動和壓啟動
TWIST12 HRF3 0.6-3.5 5.3-31 1150 0.7 1.5 200 15 6 2.8 6 1/8 8431 0269 41
TWIST12 HRF4 0.5-4.4 4.4-38.9 850 0.7 1.5 200 15 6 2.8 6 1/8 8431 0269 40
TWIST HRF08a 1.5-7.5 13.0-66.0 800 1.2 2.6 212 25 7 15 8 1/4 8431 0252 42
TWIST HRF16a 2.2-6.5 20.0-58.0 1600 1.2 2.6 212 25 7 15 8 1/4 8431 0252 44