技術(shù)參數(shù) | |
項 目 | QMC400 |
X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 350mm |
Z軸行程 | 400mm |
主軸鼻端到工作臺面距離 | 50-450mm |
T型槽(寬度X數(shù)量) | 15mmX3 |
工作臺面積 | 500X350 |
工作臺zui大負(fù)重 | 200Kg |
主軸馬達(dá)功率 | 2.2/3.7kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主軸軸承 | P4 |
三軸快速移動速度 | X/Y 15m/min |
Z 15m/min | |
切削進(jìn)給率 | 0-4000mm/min |
zui小設(shè)定及移動單位 | 0.001mm |
X/Y軸螺距 | 10mm |
Z軸螺距 | 10mm |
定位精度(300mm) | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | ±0.003 |
換刀方式 | Cloak'type |
刀庫容量 | 10pcs |
*zui大直徑(鄰刀)X重量X長度 | 80mm X 7Kg X 250mm |
自動換刀時間 | 6S |
機(jī)械重量 | 2500Kg |
氣壓 | 0.6MPa |
切削冷卻液泵功率 | 370W |
外型尺寸(長X寬X高) | 1500×2080×2300 |
控制系統(tǒng) | Taiwang SYNTEC System(or FANUC system) |
QMC400橋式加工中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱安徽白鷹精密機(jī)床有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地池州市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018-05-14
- 訪問次數(shù)1147
聯(lián)系方式:劉龍泉 13955523107 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
公司主導(dǎo)產(chǎn)品有數(shù)控型系列立式加工中心、系列臥式加工中心、系列數(shù)控鉆銑床、系列數(shù)控車床、以及普通型系列多功能工具機(jī)(小型組合機(jī)床)、系列車床、系列鉆銑床、CX系列車銑床、ML1744七功能木工機(jī)床等。公司產(chǎn)品在技術(shù)上處于國內(nèi)同行業(yè)中水平,獲有國家重點(diǎn)新產(chǎn)品等多項榮譽(yù)稱號。