中走絲線切割機(jī)床 (ZW系列) | |||||
技術(shù)參數(shù)/型號 | 單位 | DK7732ZW | DK7740ZW | DK7750ZW | DK7763ZW |
工作臺尺寸 | mm | 740×460 | 840×540 | 1020×640 | 1180×750 |
工作臺X,Y軸行程 | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 |
加工工件zui大尺寸 | mm | 820×520 | 980×600 | 1200×700 | 1300×800 |
zui大直線切割厚度 | mm | 300 |
| 350 |
|
zui大承重 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
X,Yzui小指令單位 | mm | 0.001mm | |||
X軸滑枕垂直行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
錐度U,V軸行程 | mm | ±35× ±35mm | |||
zui大切割錐度 | mm | ±6°/80 | |||
U.Vzui小指令單位 | mm | 0.001 | |||
控制方式 |
| X,Y,U,V 步進(jìn)驅(qū)動/細(xì)分驅(qū)動; X,Y伺服驅(qū)動,U,V細(xì)分驅(qū)動 | |||
Z軸控制 |
| 電動升降 | |||
聯(lián)動控制軸數(shù) |
| X,Y,U,V | |||
貯絲筒zui大行程 | mm | 200 | |||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.10-φ0.25(* φ0.18) | |||
走絲速度 | m/s | 1-11.4m/s 變頻可調(diào) | |||
zui大貯絲長度 | m | 250m | |||
加工精度 | mm | ≤0.015 | |||
zui大切割效率 | mm2/min | ≥220 | |||
*表面粗糙度 | μm | 一次切割Ra≤2.5,三次切割Ra≤1.1,五次切割Ra≤1.0 | |||
液箱容積 | L | 90 | |||
工作液過濾方式 |
| 紙芯過濾 | |||
供電電源 |
| 3Ph,380V±10%,50±1Hz | |||
控制系統(tǒng) |
| DQE-DM-03/DQE-DC-01 | |||
機(jī)床消耗總功率 | kw | 0.56 | |||
zui大加工電流 | A | 12 | |||
主機(jī)凈重 | kg | 2100 | 2500 | 3100 | 3800 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 1840x1600x2170 | 2100x1900x2170 | 2200x2250x2265 | 2610x2500x2265 |
包裝箱尺寸 | mm | 2010x1700x2460 | 2220x2000x2460 | 2350x2300x2550 | 2800x1500x2550 |
噪音 | db | ≤70 |