東莞表面粗糙度儀、廣東三豐粗糙度儀,深圳表面粗糙度儀、中山表面粗糙度儀、廣州三豐粗糙度儀,珠海表面粗糙度儀,惠州三豐粗糙度儀,蘇州表面粗糙度儀,上海表面粗糙度儀,佛山,韶關(guān),揭陽,河源,湛江,云浮,江門,清遠,肇慶,潮州,茂名,汕頭,陽江;并提供表面粗糙度儀的維修, 表面粗糙度儀的服務(wù)!
特長 |
|
性能參數(shù) | ||||
公制型 | ||||
型號 | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制貨號 | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制貨號 | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | |||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390*</, , P> | |||
檢測方式: 無軌/有軌測量 | ||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | ||||
評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | |||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用戶自定義 | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | |||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印機(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機 | |||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | |||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | |||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |