主要規(guī)格 | KZ5-B1-8 | KZ5-B2-8 | KZ5-B3-8 | KZ5-B3-10 | KZ5-B4-8 | KZ5-B4-10 | KZ5-B4-12 | KZ5-B4-14 | KZ5-B4-16 KZ5-Bc4-16 |
主軸數(shù) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
主軸錐孔(莫氏圓錐) | 一號(hào)(二號(hào)) | 一號(hào)(二號(hào)) | 二號(hào) | 一號(hào)(二號(hào)) | (二號(hào)) | 一號(hào)(二號(hào)) | 一號(hào)(二號(hào)) | 一號(hào)(二號(hào)) | 一號(hào)(二號(hào)) |
zui大鉆孔直徑(mm) | 鑄鐵Φ14 鋼Φ11 | 鑄鐵Φ16 鋼Φ13 | 鑄鐵Φ20 鋼Φ17 | 鑄鐵Φ16鋼Φ13 | 鑄鐵Φ23 鋼Φ20 | 鑄鐵Φ20 鋼Φ17 | 鑄鐵Φ17 鋼Φ14 | 鑄鐵Φ15 鋼Φ12 | 鑄鐵Φ14 鋼Φ11 |
zui大加工范圍(mm) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ420)Φ280(Φ230) (340*160) | (Φ460)Φ280(Φ380) (430*160) | (Φ460)Φ280(Φ380) (430*160) |
工作臺(tái)(mm) | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 700*600 | 700*600 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) | 220~460 (470~710) |
中心軸軸心線(xiàn)至導(dǎo)軌距離(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290(330) | 290(330) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速(min) (無(wú)極調(diào)速) | 450-1000 | 400-800 | 300-800 | 350-800 | 270-550 | 300-800 | 400-800 | 450-1000 | 450-1000 |
工作總送進(jìn)行程 | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) | 180(300) |
送進(jìn)運(yùn)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
工作臺(tái)zui大送進(jìn)力 | 24500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
主軸間zui小距離(mm) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) | 31(43)(49) |
主電動(dòng)機(jī)(kw) | YCT160-4B 3 | YCT160-4A 4 | YCT160-4A 5.5 | YCT160-4A 5.5 | YCT160-4B 7.5 | YCT160-4B 7.5 | YCT160-4B 7.5 | YCT160-4B 7.5 | YCT160-4B 7.5 |
液壓驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)(kw) | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 | Y90L-4(B5) 1.5 |
重量(液壓站除外)(kg) | ~2450 | ~2500 |  ̄2550 | ~2600 | ~2650 | ~2700 | ~2750 | ~2800 | ~2850 |
外形尺寸(主機(jī)) (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1000*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1050*2288 (1180*1000*2538) | 1180*1050*2288 (1180*1000*2538) |
系列可調(diào)多軸鉆床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)青島宏寶源多軸機(jī)床有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)KZ5-B型
- 所 在 地青島市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017-07-11
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù)1316
聯(lián)系方式:張寶慶 13335070013 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
- KZ5-BD型 系列可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-B型 排式可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-B型 --排式可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-B型 全封閉式可調(diào)多軸鉆床
- -- 簡(jiǎn)易數(shù)控可調(diào)多軸鉆床
- -- 固定式可調(diào)多軸鉆床
- 車(chē)橋* 圓周式可調(diào)多軸鉆床
- 石油篩管* 排式可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-D型 移動(dòng)-排式可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-D型 移動(dòng)可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-B型 系列加工汽車(chē)半軸可調(diào)多軸鉆床
- KZ5-B型 系列可調(diào)多軸鉆床